הפועל מידטאון ירושלים האתר הרשמי | עונת | ליגת Winner סל, מחזור 10

ליגת Winner סל, מחזור 10

הקונכייה, באר שבע, יום ראשון ,  21/12/2025, 18:35
שופטים: ניר מאירסון, כפיר מועלם, דוד קולנגי    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
75:90
הפועל מידטאון י-ם
הפועל י-ם
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 26 26 21 17
הפועל י-ם 17 21 21 16
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 26 52 73 90
הפועל י-ם 17 38 59 75
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 דמיאן דאן   28 8 1/3 33 2/4 50 0/0 0 1 0 1 3 0 0 2 2 0 1 0 1 -6
5 עופרי שטרית   6 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 סי.ג'יי אלבי * 36 18 4/9 44 1/4 25 7/7 100 5 2 7 3 5 2 2 3 0 1 1 21 17
21 ברנדון אנג'ל * 34 9 3/7 43 1/1 100 0/0 0 8 4 12 1 0 0 1 3 0 2 2 16 21
22 סם איוריו   11 6 0/0 0 2/2 100 0/0 0 1 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 9 -5
24 יואב ויטלם * 32 17 4/6 67 2/4 50 3/3 100 2 1 3 3 4 5 4 8 0 0 0 26 7
35 מייקל פוסטר ג'וניור * 25 12 3/6 50 1/8 12 3/4 75 4 0 4 1 3 0 1 2 1 0 0 9 8
55 מתן פוגל   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
93 קודי דמפס * 27 17 4/4 100 3/5 60 0/0 0 1 3 4 4 1 0 2 3 0 0 0 17 22
  סה"כ   200 90 19/36 53 13/29 45 13/14 93 23 15 38 20 15 7 12 22 1 4 3 103 0
הפועל מידטאון י-ם  (מאמן: יונתן אלון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ג'סטין סמית'   21 4 2/3 67 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 1 1 1 3 3 0 0 12 -3
1 ג'ארד הארפר * 28 19 4/6 67 1/3 33 8/9 89 3 0 3 3 9 0 3 7 0 0 0 27 -14
3 קאדין קרינגטון * 27 12 1/3 33 1/4 25 7/8 88 0 0 0 3 5 1 2 1 0 0 0 8 -16
5 אוסטין וויילי * 19 5 2/3 67 0/0 0 1/2 50 3 0 3 3 1 1 1 0 1 0 2 5 -12
6 רועי פריצקי   12 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 3 -4
13 רועי הובר   16 6 1/2 50 1/4 25 1/2 50 2 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 3 -6
15 נמרוד לוי * 18 7 2/4 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 -13
33 אייזיאה מובלי   22 14 4/5 80 2/4 50 0/0 0 3 1 4 3 1 0 1 2 0 0 1 14 -1
91 ג'וזאיה־ג'ורדן ג'יימס * 37 8 1/1 100 2/5 40 0/0 0 3 2 5 1 1 3 1 3 0 0 0 15 -6
  סה"כ   200 75 17/28 61 8/23 35 17/21 81 19 4 23 15 20 7 14 19 4 1 3 88 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 154 73 18/32 56% 8/22 36% 13/14 93% 20 10 30 12 13 7 10 19 1 3 3 89
ספסל 46 17 1/4 25% 5/7 71% 0/0 - 2 2 4 8 2 0 2 3 0 1 0 10
ישראלים-זרים
ישראלים 50 26 4/7 57% 5/7 71% 3/3 100% 3 3 6 8 6 5 4 9 0 0 0 35
זרים 150 64 15/29 52% 8/22 36% 10/11 91% 19 9 28 12 9 2 8 13 1 4 3 64
הפועל מידטאון י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 129 51 10/17 59% 5/14 36% 16/19 84% 9 3 12 11 17 5 11 11 1 0 2 56
ספסל 71 24 7/11 64% 3/9 33% 1/2 50% 10 1 11 4 3 2 3 8 3 1 1 32
ישראלים-זרים
ישראלים 73 25 4/10 40% 3/11 27% 8/10 80% 4 1 5 4 7 2 7 4 0 1 0 15
זרים 127 50 13/18 72% 5/12 42% 9/11 82% 15 3 18 11 13 5 7 15 4 0 3 73