הפועל מידטאון ירושלים האתר הרשמי | עונת | גביע ווינר סל

גביע ווינר סל

היכל קבוצת שלמה, ת"א, יום רביעי ,  27/09/2023, 21:15
שופטים: עומר אסתרון, רותם קוזה, אור זרור    משקיף: רמי פישר
הפועל י-ם
הפועל בנק יהב י-ם
75:97
הפועל קבוצת נתנאל חולון
הפועל חולון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 21 26 18 32
הפועל חולון 13 19 18 25
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 21 47 65 97
הפועל חולון 13 32 50 75
הפועל בנק יהב י-ם  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 כריס ג'ונסון   18 6 3/3 100 0/1 0 0/0 0 4 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 7 14
11 ברינטון למאר   24 15 3/5 60 2/3 67 3/3 100 1 1 2 3 4 0 2 6 0 0 0 19 7
20 ליוואי רנדולף * 25 23 4/6 67 3/5 60 6/6 100 2 1 3 3 4 0 3 5 0 0 0 25 21
24 עוז בלייזר * 22 8 1/3 33 2/2 100 0/0 0 2 1 3 1 2 1 0 2 2 0 0 15 9
33 גבריאל צאצאשוילי   17 6 2/4 50 0/0 0 2/4 50 4 1 5 4 2 0 2 0 0 0 0 3 11
35 זאק הנקינס * 23 10 5/5 100 0/0 0 0/1 0 5 0 5 2 2 0 2 3 1 0 1 16 11
44 ספידי סמית' * 20 9 0/0 0 3/6 50 0/0 0 1 0 1 2 1 2 4 5 0 0 0 9 10
50 יובל זוסמן   25 6 1/3 33 0/0 0 4/4 100 4 0 4 3 3 0 1 1 0 2 1 6 11
80 אור קורנליוס * 26 14 1/4 25 3/5 60 3/4 75 1 1 2 3 3 3 1 2 0 0 0 14 16
  סה"כ   200 97 20/33 61 13/22 59 18/22 82 25 7 32 23 21 6 16 25 3 2 2 117 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2 אמין נואה * 32 16 4/7 57 0/2 0 8/10 80 4 0 4 1 6 1 0 2 1 0 1 22 -18
3 ג'סטין סמית' * 27 13 6/9 67 0/0 0 1/3 33 2 4 6 4 3 0 1 1 0 1 2 12 -12
7 אמד קייבר * 28 10 4/6 67 0/1 0 2/2 100 1 0 1 1 2 2 2 5 0 1 0 13 -8
8 שון דאוסון * 31 12 4/10 40 1/4 25 1/1 100 2 1 3 3 3 2 4 3 1 1 1 7 -19
11 סי.ג'יי האריס   29 11 1/6 17 2/4 50 3/4 75 2 0 2 4 5 3 1 3 0 0 0 11 -18
12 שחר עמיר   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4
16 יותם חנוכי   21 9 2/3 67 1/2 50 2/2 100 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 5 -10
21 נתנאל ארצי   9 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 -4
44 ניב משגב * 20 2 0/2 0 0/0 0 2/2 100 2 0 2 3 3 2 1 5 0 0 0 8 -17
  סה"כ   200 75 22/44 50 4/14 29 19/24 79 16 8 24 21 23 11 11 19 2 3 4 82 0
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 116 64 11/18 61% 11/18 61% 9/11 82% 11 3 14 11 12 6 10 17 3 0 1 79
ספסל 84 33 9/15 60% 2/4 50% 9/11 82% 13 2 15 12 9 0 6 8 0 2 1 35
ישראלים-זרים
ישראלים 90 34 5/14 36% 5/7 71% 9/12 75% 11 3 14 11 10 4 4 5 2 2 1 38
זרים 110 63 15/19 79% 8/15 53% 9/10 90% 13 2 15 12 11 2 12 20 1 0 1 76
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 138 53 18/34 53% 1/7 14% 14/18 78% 11 5 16 12 17 7 8 16 2 3 4 62
ספסל 62 22 4/10 40% 3/7 43% 5/6 83% 3 0 3 9 6 4 3 3 0 0 0 15
ישראלים-זרים
ישראלים 84 25 7/16 44% 2/7 29% 5/5 100% 5 1 6 11 7 5 7 8 1 1 1 19
זרים 116 50 15/28 54% 2/7 29% 14/19 74% 9 4 13 10 16 6 4 11 1 2 3 58